Foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 8 de dezembro último, a lista dos produtos que receberão o bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF). A Companhia Nacional Abastecimento (Conab) é o órgão responsável pela realização do cálculo do bônus. Dezoito produtos obtiveram bônus em dezembro. Destes, apenas a cebola não constava na lista de bonificação do mês anterior, enquanto o produto mamona (baga) deixou de fazer parte da lista atual. A bonificação mais alta da lista ficou com o mel de abelha no Rio Grande do Sul (62,35%), seguida da manga no Rio de Janeiro (60,81 %). As bonificações são válidas para período de 10 de dezembro de 2023 a 09 de janeiro de 2024
O bônus de desconto, referente ao Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), é concedido no pagamento de parcelas ou na liquidação das operações de crédito rural do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). São culturas que tiveram preço de mercado inferior ao preço de garantia, permitindo ao produtor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas financiadas. O Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) oferece uma bonificação ao agricultor que teve o seu cultivo com preços abaixo do valor de garantia oferecido pelo programa. Estes, por sua vez, concedem o desconto aos produtores nos seus financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) de forma automática, sem a necessidade de solicitação. É necessário apenas que o produtor esteja com o pagamento das parcelas do financiamento em dia e tenha uma Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa. Previamente os agentes financeiros que operacionalizam o Pronaf já terão internalizado em seus respectivos sistemas as informações das Portarias mensais publicadas pela Secretaria de Política Agrícola.
Os produtores de manga no Rio de Janeiro terão desconto de 60,81 %
Permanecem com bônus em novembro o abacaxi (SE); banana (PE); borracha natural cultivada (BA, SP, GO, MS, MT); cana-de-açúcar (RJ); castanha-de-caju (CE, PI, RN); feijão comum cores (TO); feijão caupi (AP, TO, MT); girassol (MT); leite (BA, CE, PE, SE); manga (BA); mel de abelha (AL, RN, MG, SP, PR, RS, SC, MS); milho (AC, AP, PA, TO, SP, RS, PR, SC, DF, GO, MS, MT); raiz de mandioca (RJ); sorgo (DF, GO, MS, MT, TO); trigo (MG, SP, PR, RS, SC, DF, GO, MS); triticale (SP) e uva (RS).
Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) | |||||
Bônus de NOVEMBRO de 2023 | |||||
Com base nos preços de OUTUBRO de 2023 | |||||
Produto | UF | Unidade | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
ABACAXI. | SE | kg | 0,90 | 0,86 | 4,44 |
BANANA | PE | 20 kg | 20,30 | 12,28 | 39,51 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | BA | kg | 4,38 | 2,93 | 33,11 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | SP | kg | 4,38 | 2,28 | 47,95 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | GO | kg | 4,38 | 2,91 | 33,56 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MS | kg | 4,38 | 2,51 | 42,69 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MT | kg | 4,38 | 2,18 | 50,23 |
CANA-DE-AÇÚCAR | RJ | t | 125,26 | 118,35 | 5,52 |
CASTANHA DE CAJU | CE | kg | 4,79 | 3,47 | 27,56 |
CASTANHA DE CAJU | PB | kg | 4,79 | 2,50 | 47,81 |
CASTANHA DE CAJU | PE | kg | 4,79 | 2,41 | 49,69 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 4,79 | 2,48 | 48,23 |
CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 4,79 | 3,59 | 25,05 |
CEBOLA | SP | kg | 1,23 | 1,17 | 4,88 |
FEIJÃO | TO | 60 kg | 210,30 | 210,23 | 0,03 |
FEIJÃO CAUPI | AP | 60 kg | 242,98 | 144,77 | 40,42 |
FEIJÃO CAUPI | TO | 60 kg | 242,98 | 181,14 | 25,45 |
FEIJÃO CAUPI | MT | 60 kg | 242,98 | 203,62 | 16,20 |
GIRASSOL | MT | 60 kg | 104,46 | 95,00 | 9,06 |
LEITE | BA | l | 2,17 | 2,04 | 5,99 |
LEITE | CE | l | 2,17 | 1,98 | 8,76 |
LEITE | PE | l | 2,17 | 2,10 | 3,23 |
LEITE | SE | l | 2,17 | 2,04 | 5,99 |
LEITE | MS | l | 1,87 | 1,85 | 1,07 |
MANGA | BA | kg | 2,73 | 1,36 | 50,18 |
MANGA | RJ | kg | 2,73 | 1,07 | 60,81 |
MANGA | SP | kg | 2,73 | 1,55 | 43,22 |
MEL DE ABELHA | AL | kg | 13,73 | 13,46 | 1,97 |
MEL DE ABELHA | RN | kg | 13,73 | 9,88 | 28,04 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 13,73 | 8,05 | 41,37 |
MEL DE ABELHA | SP | kg | 13,73 | 12,36 | 9,98 |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 13,73 | 9,06 | 34,01 |
MEL DE ABELHA | RS | kg | 13,73 | 5,17 | 62,35 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 13,73 | 6,64 | 51,64 |
MEL DE ABELHA | MS | kg | 13,73 | 11,67 | 15,00 |
MILHO | AC | 60 kg | 72,51 | 57,60 | 20,56 |
MILHO | AP | 60 kg | 72,51 | 66,46 | 8,34 |
MILHO | PA | 60 kg | 72,51 | 63,04 | 13,06 |
MILHO | TO | 60 kg | 72,51 | 45,64 | 37,06 |
MILHO | SP | 60 kg | 55,20 | 53,94 | 2,28 |
MILHO | PR | 60 kg | 55,20 | 45,62 | 17,36 |
MILHO | SC | 60 kg | 55,20 | 53,52 | 3,04 |
MILHO | DF | 60 kg | 55,20 | 45,91 | 16,83 |
MILHO | GO | 60 kg | 55,20 | 45,43 | 17,70 |
MILHO | MS | 60 kg | 55,20 | 42,76 | 22,54 |
MILHO | MT | 60 kg | 43,26 | 36,23 | 16,25 |
RAIZ DE MANDIOCA | RJ | t | 548,76 | 490,00 | 10,71 |
SORGO | TO | 60 kg | 52,04 | 30,36 | 41,66 |
SORGO | DF | 60 kg | 41,66 | 40,86 | 1,92 |
SORGO | GO | 60 kg | 41,66 | 33,62 | 19,30 |
SORGO | MS | 60 kg | 41,66 | 33,14 | 20,45 |
SORGO | MT | 60 kg | 32,45 | 25,96 | 20,00 |
TRIGO | MG | 60 kg | 90,45 | 73,12 | 19,16 |
TRIGO | SP | 60 kg | 90,45 | 67,20 | 25,70 |
TRIGO | PR | 60 kg | 87,77 | 66,54 | 24,19 |
TRIGO | RS | 60 kg | 87,77 | 56,98 | 35,08 |
TRIGO | SC | 60 kg | 87,77 | 62,25 | 29,08 |
TRIGO | DF | 60 kg | 94,96 | 76,09 | 19,87 |
TRIGO | GO | 60 kg | 94,96 | 76,45 | 19,49 |
TRIGO | MS | 60 kg | 94,96 | 64,00 | 32,60 |
TRITICALE | SP | 60 kg | 60,34 | 43,25 | 28,32 |
TRITICALE | PR | 60 kg | 60,34 | 51,61 | 14,47 |
UVA | RS | kg | 1,58 | 1,40 | 11,39 |
Cesta de produtos* | AC | NSA | NSA | NSA | 5,14 |
Cesta de produtos* | AP | NSA | NSA | NSA | 2,09 |
Cesta de produtos* | PA | NSA | NSA | NSA | 3,27 |
Cesta de produtos* | TO | NSA | NSA | NSA | 9,27 |
Cesta de produtos* | SP | NSA | NSA | NSA | 0,57 |
Cesta de produtos* | PR | NSA | NSA | NSA | 4,34 |
Cesta de produtos* | SC | NSA | NSA | NSA | 0,76 |
Cesta de produtos* | DF | NSA | NSA | NSA | 4,21 |
Cesta de produtos* | GO | NSA | NSA | NSA | 4,43 |
Cesta de produtos* | MS | NSA | NSA | NSA | 5,64 |
Cesta de produtos* | MT | NSA | NSA | NSA | 4,06 |
Cesta de produtos* | RJ | NSA | NSA | NSA | 2,68 |
Cesta de produtos* | BA | NSA | NSA | NSA | 1,50 |
Cesta de produtos* | CE | NSA | NSA | NSA | 2,19 |
Cesta de produtos* | PE | NSA | NSA | NSA | 0,81 |
Cesta de produtos* | SE | NSA | NSA | NSA | 1,50 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB | |||||
Notas: NSA – Não se aplica. | |||||
* Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho. |