Nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, a Confederação e o ITESP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, avançaram ainda mais na parceria entre as duas instituições, selada no dia 13 de dezembro de 2021, na capital federal. A reunião de hoje foi na sede do ITESP, em SP, quando foram tratados diversos assuntos para melhoria socioeconômica dos agrofamiliares e empreendedores familiares rurais paulistas. Guilherme Piai, Diretor Executivo do ITESP, recebeu Anderson Simões, Assessor Especial da CONAFER. Na pauta, a capacitação dos pequenos produtores, assistência técnica e extensão rural, e principalmente, o melhoramento genético por meio do +Pecuária Brasil nos rebanhos, de leite e de corte, dos pecuaristas familiares do estado de São Paulo

A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP, presta assistência técnica a milhares de famílias que vivem em assentamentos rurais. O órgão é responsável pelo planejamento e execução das políticas agrária e fundiária em todo o território paulista. O Instituto atua no resgate da cidadania, uso sustentável, preservação dos recursos naturais e desenvolvimento socioeconômico dos pequenos produtores rurais. 

Na sede do ITESP, em São Paulo, Guilherme Piai, Diretor Executivo do Insituto, recebeu Anderson Simões, Assessor Especial da CONAFER

Desde que o Acordo de Cooperação Técnica foi assinado entre a CONAFER e o ITESP, estão sendo implementadas ações conjuntas de apoio ao fortalecimento do segmento agrofamiliar no Estado de São Paulo, e na promoção da regularização fundiária dentro das finalidades estabelecidas pela Lei Estadual no 10.207/1999. O ITESP implanta projetos de assentamentos de trabalhadores rurais em terras públicas estaduais com base na Lei no 4.957/85, atualizada pela Lei 16.115/2016, que dispõe sobre os “Planos Públicos de Aproveitamento e Valorização dos Recursos Fundiários do Estado”. A política de investimentos do ITESP nos assentamentos e comunidades quilombolas é ampla e diversificada: vai do levantamento do meio físico e projeto conservacionista da área devoluta ou imóvel público arrecadado, com o cálculo do módulo rural do assentamento, planejamento territorial dos lotes e das áreas quilombolas, estradas e áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente.

O ITESP também realiza a implantação da infraestrutura com a abertura de estradas, abastecimento de água com perfuração de poços artesianos, implantação de energia elétrica e construção de equipamentos para o apoio à organização das famílias e conservação de solos. O desenvolvimento dessas comunidades se dá por meio de programas e subprogramas institucionais como o fornecimento de sementes, mudas, calcário, pequenos animais, reflorestamento, educação ambiental, bem como os programas de crédito agrícola estadual e federal voltados para a agricultura familiar.

O ITESP presta assistência técnica a 7.133 famílias, que vivem em 140 assentamentos rurais, distribuídos em 40 municípios. A maior parte deles fica no Pontal do Paranapanema: 4.913 famílias em 99 assentamentos, em 13 municípios. Conheça os 140 assentamentos e seus municípios:

Projeto de Assentamento Município Famílias Área Total (ha) Início
1 Bueno de Andrada Araraquara 31 472,41 mai/97
2 Monte Alegre 3 Araraquara 76 1.099,56 ago/86
3 Monte Alegre 6 Araraquara 96 1.253,94 mai/97
4 Araras 1 Araras 6 82,73 set/84
5 Araras 2 Araras 14 208,99 set/84
6 Araras 3 Araras 46 367,87 dez/97
7 Araras 4 Araras 30 40,18 jul/04
8 Saltinho Araras 5 18,35 ago/12
9 Nossa Terra Batatais 30 239,77 set/08
10 Reage Brasil Bebedouro 84 1.296,30 set/98
11 Malu Caiuá 24 477,11 mar/03
12 Maturi Caiuá 172 4.519,35 jan/98
13 Santa Angelina Caiuá 23 535,81 fev/02
14 Vista Alegre Caiuá 22 532,80 fev/02
15 Santa Rita 3 Caiuá 21 523,54 set/98
16 Nossa Senhora das Graças Caiuá / Pres. Venceslau 66 1.544,66 mar/10
17 Casa Branca Casa Branca 24 583,00 set/85
18 Cordeirópolis Cordeirópolis 21 261,76 set/98
19 Guaná Mirim Euclides da Cunha 34 812,13 fev/02
20 Porto Letícia Euclides da Cunha 36 707,00 out/97
21 Tucano Euclides da Cunha 35 664,83 nov/91
22 Rancho Alto Euclides da Cunha 50 1.292,24 set/98
23 Rancho Grande Euclides da Cunha 101 2.447,09 set/98
24 Santa Tereza Euclides da Cunha 46 1318,17 mai/09
25 Santa Rita Pontal Euclides da Cunha 51 805,37 nov/90
26 Santa Rosa Euclides da Cunha 65 865,67 mai/92
27 São Roque Franco da Rocha 66 619,20 nov/03
28 Nova Vida Iaras 19 299,98 nov/04
29 Bela Vista Iperó 31 887,88 set/98
30 Camaquã Ipeúna/ Rio Claro 47 1.372,41 set/98
31 Treze de Maio Itaberá 21 75,27 set/12
32 Pirituba II Área 2 Itaberá 56 1.341,20 mai/84
33 Pirituba II Área 3 Itaberá 73 2.142,33 dez/86
34 Pirituba II Área 5 Itaberá 39 807,71 set/92
35 Pirituba II Área 7 Itaberá 8 42,53 jul/04
36 Pirituba II João Moreira de Macedo Itaberá 47 96,40 jan/06
37 Capão Alto Itapetininga 18 485,00 mar/87
38 Pirituba II Área 1 Itapeva 107 2.511,00 mai/84
39 Pirituba II Área 4 Itapeva 51 1.096,83 fev/91
40 Pirituba II Área 6 Itapeva 39 397,27 jun/96
41 Córrego Rico Jaboticabal 47 473,27 set/98
42 Dom Paulo Evaristo Arns Marabá Paulista 42 522,92 jan/17
43 Governador André Franco Montoro Marabá Paulista 236 4.640,16 out/17
44 Nossa Senhora Aparecida Marabá Paulista 17 616,10 set/03
45 Santa Maria  2 Marabá Paulista 40 1.091,61 set/04
46 Santo Antonio Marabá Paulista 73 1.822,47 fev/99
47 Santo Antonio da Prata Marabá Paulista 34 813,57 abr/04
48 São Pedro Marabá Paulista 8 261,46 abr/04
49 Silvânia Matão 19 405,40 set/98
50 Alvorada Mirante do Paranapanema 21 565,53 mar/97
51 Arco-Iris Mirante do Paranapanema 105 2.606,79 dez/95
52 Asa Branca Mirante do Paranapanema 21 498,65 set/09
53 Canaã Mirante do Paranapanema 55 1.223,74 dez/95
54 Estrela D’Alva Mirante do Paranapanema 31 784,50 jan/95
55 Flor Roxa Mirante do Paranapanema 39 953,67 dez/95
56 Haroldina Mirante do Paranapanema 71 1.964,89 dez/95
57 Irmã Dorothy Stang Mirante do Paranapanema 35 543,27 ago/16
58 King Meat Mirante do Paranapanema 46 1.134,50 dez/95
59 Lua Nova Mirante do Paranapanema 17 375,00 jun/96
60 Marco II Mirante do Paranapanema 9 242,96 abr/97
61 Nossa Senhora Aparecida Mirante do Paranapanema 9 175,03 nov/97
62 Novo Horizonte Mirante do Paranapanema 57 1.540,59 jun/96
63 Pontal Mirante do Paranapanema 13 235,44 jun/96
64 Repouso Mirante do Paranapanema 21 515,05 out/00
65 Roseli Nunes Mirante do Paranapanema 55 2.082,75 mar/03
66 Santa Apolônia Mirante do Paranapanema 104 2.657,74 dez/96
67 Santa Carmem Mirante do Paranapanema 37 1.067,90 dez/95
68 Santa Cristina Mirante do Paranapanema 35 837,90 jun/96
69 Santa Cruz Mirante do Paranapanema 17 411,08 dez/95
70 Santa Isabel 1 Mirante do Paranapanema 46 1.452,77 jun/96
71 Santa Lúcia Mirante do Paranapanema 24 597,27 jun/96
72 Santa Rosa 1 Mirante do Paranapanema 24 639,93 jun/96
73 Santana Mirante do Paranapanema 29 650,06 dez/95
74 Santo Antonio Mirante do Paranapanema 17 399,29 mar/05
75 Santo Antonio 1 Mirante do Paranapanema 17 517,99 jun/96
76 Santo Antonio II Mirante do Paranapanema 7 118,71 dez/05
77 São Bento Mirante do Paranapanema 182 5.190,50 jan/95
78 Vale dos Sonhos Mirante do Paranapanema 23 617,94 jun/96
79 Washington Luís Mirante do Paranapanema 16 343,24 jun/96
80 Che Guevara (Santa Clara) Mirante do Paranapanema 46 976,45 jan/95
81 Vergel Mogi Mirim 90 1.217,81 set/98
82 Monte Alegre 1 Motuca 49 726,00 mai/85
83 Monte Alegre 2 Motuca 62 857,70 out/85
84 Monte Alegre 4 Motuca 49 679,35 ago/86
85 Monte Alegre 5 Motuca 34 483,76 out/91
86 Santo Antonio da Lagoa Piquerobi 29 968,03 mar/97
87 São José da Lagoa Piquerobi 29 1.026,37 jun/96
88 Santa Rita 2 Piquerobi 26 600,96 dez/97
89 Ibitiúva Pitangueiras 43 727,22 set/98
90 Porto Feliz Porto Feliz 83 1.092,66 jul/85
91 Guarani Pradópolis/ Guatapará 274 4.190,22 set/98
92 Água Limpa 1 Presidente Bernardes 31 956,00 set/96
93 Água Limpa 2 Presidente Bernardes 26 789,00 set/96
94 Florestan Fernandes Presidente Bernardes 55 1.116,61 ago/98
95 Palu Presidente Bernardes 44 1.243,85 set/96
96 Quatro Irmãs Presidente Bernardes 15 385,98 out/98
97 Rodeio Presidente Bernardes 65 1.861,39 mar/97
98 Santa Eudóxia Presidente Bernardes 6 167,00 set/96
99 Santo Antonio 2 Presidente Bernardes 24 672,85 set/98
100 São Paulo Presidente Epitácio 76 1.855,28 ago/03
101 Primavera 1 Presidente Venceslau 82 2.027,90 abr/96
102 Primavera 2 Presidente Venceslau 43 1.081,93 jun/96
103 Radar Presidente Venceslau 29 548,24 jun/96
104 Santa Maria  Presidente Venceslau 17 263,90 abr/96
105 Tupanciretã Presidente Venceslau 78 2.861,62 jun/96
106 São Camilo Presidente Venceslau 25 668,93 nov/09
107 Promissãozinha Promissão 8 132,43 out/84
108 Boa Sorte Restinga 159 2.979,07 set/98
109 Yapinary Ribeirão dos Índios 40 852,52 jun/96
110 Emergencial 8 de Março Riversul 23 108,19 out/18
111 Bonanza Rosana 31 574,79 nov/98
112 Nova do Pontal Rosana 122 2.786,90 set/98
113 Porto Maria Rosana 41 1.127,10 mar/09
114 Gleba XV de Novembro Rosana / Euclides 571 13.309,76 fev/84
115 Bom Pastor Sandovalina 130 2.628,39 set/97
116 Dom Tomás Balduíno Sandovalina 68 1.334,29 jan/01
117 Mario Covas São Simão 130 748,27 jul/12
118 Sumaré 1 Sumaré 26 237,58 fev/84
119 Sumaré 2 Sumaré 39 179,59 ago/85
120 Córrego Azul Teodoro Sampaio 9 226,71 nov/97
121 Água Branca I Teodoro Sampaio 29 629,88 out/98
122 Alcídia da Gata Teodoro Sampaio 18 458,55 out/98
123 Cachoeira do Estreito Teodoro Sampaio 29 490,47 nov/97
124 Fusquinha Teodoro Sampaio 46 1.081,77 set/03
125 Haidéia Teodoro Sampaio 27 868,26 nov/97
126 Laudenor de Souza Teodoro Sampaio 67 1.541,01 set/97
127 Padre Josimo Teodoro Sampaio 96 2.290,19 jul/03
128 Santa Cruz da Alcídia Teodoro Sampaio 25 704,75 jan/00
129 Santa Edwiges Teodoro Sampaio 25 691,99 set/03
130 Santa Rita da Serra Teodoro Sampaio 40 837,43 nov/97
131 Santa Terezinha da Água Sumida Teodoro Sampaio 48 1.345,82 jul/99
132 Santa Terezinha da Alcídia Teodoro Sampaio 26 1.345,83 out/98
133 Santa Vitória Teodoro Sampaio 27 492,61 nov/97
134 Santa Zélia Teodoro Sampaio 104 2.730,35 mar/99
135 Santo Antonio Coqueiros Teodoro Sampaio 23 367,09 nov/97
136 Santo Expedito Teodoro Sampaio 37 662,85 nov/09
137 Zilda Arns Teodoro Sampaio 9 679,75 jun/11
138 Vale Verde Teodoro Sampaio 50 1.010,75 nov/97
139 Vô Tonico Teodoro Sampaio 19 550,77 out/98
140 Santa Rita 1 Tupi Paulista 31 749,56 jun/96
TOTAL ESTADUAL 7.133   153.539,52
Compartilhe via: